( | ||||
| (OJARI), Susanna Heikint Kivisto | B. 12 MAR 1823 | D. 11 MAR 1891 | ||
A | ||||
| AGNES | B. 1560 | |||
| AHLQVIST, Sanna Kaisa Jaakkosdr | B. 7 SEP 1862 | |||
| AHO, Paavo Sauna | B. 27 APR 1795 | D. 24 FEB 1863 | ||
| AHO, Tuomas Tuomass Ranta | B. 21 FEB 1795 | D. 23 MAR 1839 | ||
| ALA-KOSKELA, Anna Jaakkosdr | ||||
| ALA-LASSILA, Lisa Andersdr | B. 16 JAN 1758 | D. 6 OCT 1806 | ||
| ALA-TUURI, Marg Esaiasdr | B. 16 MAY 1753 | D. 24 FEB 1809 | ||
| ALAKANGAS, Anders Anderss | B. 29 AUG 1814 | |||
| ALAKANGAS, Anders Joranss | B. 1 FEB 1783 | D. 29 SEP 1852 | ||
| ALAKANGAS, Brita Joransdtr | B. 16 DEC 1780 | D. 11 SEP 1809 | ||
| ALAKANGAS, Elisabeth Andersdr | B. 10 OCT 1818 | |||
| ALAKANGAS, Elisabeth Jornasdr | B. 10 JAN 1779 | D. 22 DEC 1781 | ||
| ALAKANGAS, Eva Caisa Andersdr | B. 12 OCT 1835 | |||
| ALAKANGAS, Joran Pehrss Merenoja | B. 28 MAR 1746 | D. 30 JAN 1798 |
(, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z, Next
11 March 2011 © Colleen
Go To List Of Surnames
Go To Home Page
For further information email: c99malibu [@] yahoo.com
| ALAKANGAS, Margaretha Andersdr | B. 24 OCT 1831 | |||
| ALAKANGAS, Margarette Joransdr | B. 19 AUG 1777 | |||
| ALAKANGAS, Maria Andersdr | B. 8 APR 1824 | |||
| ALAKANGAS, Petrus Joranss | B. 6 JAN 1785 | |||
| ALAKOJOLA, Lisa Eliassdr | B. 1726 | D. 26 MAY 1768 | ||
| ALATUOMALA, Erik Joranss | ||||
| AMBIALA, Henrik Jacobss | ||||
| AMBROSIUS, Brita | ||||
| AMMESMAKI, Anna Jaakkosdr | B. 14 APR 1825 | D. 15 AUG 1890 | ||
| AMMESMAKI, Jaakko Juhoss | B. 10 JUN 1789 | D. 3 NOV 1826 | ||
| AMMESMAKI, Liisa Jaakkosdr | B. 22 NOV 1811 | D. 19 MAR 1892 | ||
| AMMESMAKI, Maria Jaakkosdr | B. 18 MAY 1814 | D. 4 MAR 1868 | ||
| AMPIALA, Elias Jaakkoss | B. 3 FEB 1811 | D. 12 MAY 1846 | ||
| AMPIALA, Jaakko Eliass | B. 18 FEB 1831 | |||
| AMPIALA, Juho Kusta Eliass | B. 2 MAY 1832 |
Prev , (, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z, Next
11 March 2011 © Colleen
Go To List Of Surnames
Go To Home Page
For further information email: c99malibu [@] yahoo.com
| AMPIALA, Justiina Eliasdr | B. 1 SEP 1840 | |||
| AMPIALA, Kaisa Eliasdr | B. 18 FEB 1837 | |||
| AMPIALA, Sanna Maria Eliasdr | B. 13 OCT 1846 | |||
| AMPIALA, Susanna Eliasdr | B. 5 NOV 1834 | |||
| ANDILA, Gustaf Christopherss | B. 20 DEC 1740 | D. 12 SEP 1830 | ||
| ANDILA, Johan Ericss | ||||
| ANDILA, Martti Gustafss | B. 13 JAN 1780 | D. 12 DEC 1874 | ||
| ANNALA, Johan Henricss Ala | B. 13 NOV 1802 | |||
| ANTILA, Susanna Christophersdr | ||||
B | ||||
| BAATHAS, Elsa Simonsdr Kylmaluoma Pernu | B. 10 NOV 1798 | D. 26 JUL 1864 | ||
| BEANE, Virgil L. | B. 12 SEP 1931 | D. 20 APR 1984 | ||
| BERTILSDR, Agneta | D. 24 JUN 1733 | |||
| BJORKLUND, Abraham | ||||
| BJORN, Wester | ||||
| BJORNSTROM, Maria |
Prev , (, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z, Next
11 March 2011 © Colleen
Go To List Of Surnames
Go To Home Page
For further information email: c99malibu [@] yahoo.com
| BODINE, Alger | ||||
| BODINE, Bernard | B. 1 APR 1895 | D. APR 1969 | ||
| BURKMAN, Magnus Edvard | ||||
C | ||||
| CARJABINEN, Elin Johansdr: | ||||
| CHRISTINASDR, Walborg | ||||
| CNUTSDTR, Lena | B. 1734 | |||
D | ||||
| DAIVDSS, Erkki | B. 17 OCT 1795 | D. 26 JAN 1859 | ||
| DOMICH, Eleanor | ||||
| DOMICH, Eugene | B. 1922 | |||
| DOMICH, Harold | B. 17 OCT 1917 | D. NOV 1983 | ||
| DOMICH, Joseph | B. 1893 | D. 2 AUG 1930 | ||
| DOMICH, Kathryn | ||||
| DOMICH, Willard | B. 2 MAY 1924 | D. SEP 1969 | ||
E | ||||
| ELD, Maria Johansdr | ||||
| ELGLAND, Iisakki Iisakkiss | B. 14 APR 1825 | D. 1 NOV 1892 |
Prev , (, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z, Next
11 March 2011 © Colleen
Go To List Of Surnames
Go To Home Page
For further information email: c99malibu [@] yahoo.com
| ELIASDTR, Maria Stina | B. 1792 | |||
| ERKKILA, Alfred | ||||
| ERKKILA, Heikki Juhoss | B. 13 MAR 1855 | |||
| ERKKILA, Jaakko Juhoss | B. 14 APR 1844 | |||
| ERKKILA, Juho Juhoss | B. 8 JAN 1842 | |||
| ERKKILA, Juho Mattss | B. 20 DEC 1816 | D. 14 AUG 1885 | ||
| ERKKILA, Justiina Juhosdr | B. 8 AUG 1856 | |||
| ERKKILA, Kustaa Juhoss | B. 15 OCT 1850 | |||
| ERKKILA, Maria Juhosdr | B. 9 DEC 1852 | |||
| ERKKILA, Matti | B. 17 FEB 1783 | |||
| ERKKILA, Matti Juhoss | B. 29 SEP 1839 | |||
| ERKKILA, Tuomas Juhoss | B. 3 APR 1849 | |||
| ESKILLSDR, Carin | B. 1666 | D. 19 NOV 1732 | ||
F | ||||
| FARO, Sigfrid Matinss Hiipakka | ||||
| FLINTA, Carl Joranss |
Prev , (, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z, Next
11 March 2011 © Colleen
Go To List Of Surnames
Go To Home Page
For further information email: c99malibu [@] yahoo.com