| HILTUNEN-PINTAMO, Catharina Andersdtr | B. 6 DEC 1804 | |||
| HILTUNEN-PINTAMO, Christina Pahlsdtr | B. 3 NOV 1807 | |||
| HILTUNEN-PINTAMO, Daniel Mattiss Taivalkoski | B. 21 JAN 1760 | |||
| HILTUNEN-PINTAMO, Erik Paulss Tolkkinen | B. 20 NOV 1779 | |||
| HILTUNEN-PINTAMO, Johan Anderss | B. 21 APR 1794 | |||
| HILTUNEN-PINTAMO, Johan Paulss Tolkkinen | B. 8 JAN 1777 | D. 9 OCT 1783 | ||
| HILTUNEN-PINTAMO, Johannes Pahlss | B. 14 JAN 1801 | |||
| HILTUNEN-PINTAMO, Margetha Andersdtr | B. 26 FEB 1799 | |||
| HILTUNEN-PINTAMO, Margetha Paulsdr Tolkkinen | B. 7 APR 1783 | |||
| HILTUNEN-PINTAMO, Maria Andersdtr | B. 21 APR 1802 | |||
| HILTUNEN-PINTAMO, Pahl Pahlss | B. 3 MAY 1805 | |||
| HILTUNEN-PINTAMO, Pahl Pahlss Taivalkoski | B. 18 SEP 1737 | D. 30 APR 1806 | ||
| HILTUNEN-PINTAMO, Paul Paulss Tolkkinen | B. 24 FEB 1769 | D. 1 FEB 1830 | ||
| HILTUNEN-PINTAMO, Samuel Pahlss | B. 15 JAN 1811 | |||
| HILTUNEN-TAIVALKOSKI, Matti Mattiss | B. 1632 | D. 16 JUL 1705 |
| HIPAKKA, Mats Erikss | ||||
| HIPP, Jakob Ericss | D. 2 DEC 1835 | |||
| HIPP, Jakob Jakobss | B. 27 MAY 1829 | |||
| HIPP, Maria Jakobsdr | B. 7 OCT 1827 | |||
| HISSA, Matts | ||||
| HOISKO, Juho Matinss | B. 27 JUN 1820 | D. 6 MAY 1868 | ||
| HOLSO, Ida Maria Juhosdr | B. 30 JAN 1880 | D. 14 JUN 1880 | ||
| HOLSO, Jakob Mattss | B. 22 NOV 1846 | |||
| HOLSO, Johan Mattss | B. 27 NOV 1841 | D. 28 NOV 1841 | ||
| HOLSO, Juho | B. 12 NOV 1843 | D. 27 FEB 1892 | ||
| HOLSO, Juho Eemil Juhos | B. 30 AUG 1882 | D. 1 NOV 1897 | ||
| HOLSO, Juho Eemil Juhoss | B. 30 AUG 1882 | D. 1 NOV 1897 | ||
| HOLSO, Juho Mattss | B. 17 NOV 1843 | D. 27 FEB 1892 | ||
| HOLSO, Maria Juhosdr | B. 30 APR 1875 | D. 17 APR 1876 | ||
| HOLSO, Maria Mattsdr | B. 27 NOV 1841 | D. 28 NOV 1841 |
| HOLSO, Maria Sofia Juhosdr | B. 30 APR 1875 | D. 17 APR 1876 | ||
| HOLSO, Maria Sophia Mattsdr | B. 21 SEP 1848 | |||
| HOLSO, Matti Juhoss | B. 5 JUN 1867 | D. 2 APR 1915 | ||
| HOLSO, Matts Johanss | ||||
| HOOK, Leena Juhonsdr | B. 1658 | D. 12 JAN 1741 | ||
| HOOK, Sigfres Erkinss | B. 11 JAN 1696 | D. 25 FEB 1731 | ||
| HORI, Abraham Mattiss | B. 29 AUG 1787 | D. 15 AUG 1788 | ||
| HORI, Anna Mattisdr | B. 21 JUN 1793 | D. 29 MAY 1794 | ||
| HORI, Erkki Mattiss | B. 10 MAY 1806 | D. 18 SEP 1808 | ||
| HORI, Juho Mattiss | B. 14 MAY 1786 | D. 12 SEP 1786 | ||
| HORI, Leena Mattisdr | B. 5 APR 1797 | D. 11 JUL 1875 | ||
| HORI, Liisa Mattisdr | B. 11 MAY 1790 | |||
| HORI, Maria Mattisdr | B. 3 DEC 1788 | D. 13 SEP 1857 | ||
| HORI, Matti Juhonss | B. 18 JAN 1764 | D. 4 NOV 1839 | ||
| HORI, Reetta Mattisdr | B. 11 SEP 1800 | D. 21 MAR 1863 |
| HORI, Susanna Mattisdr | B. 12 MAY 1794 | D. 17 FEB 1884 | ||
| HOYATYA, Mayme Sophia | ||||
| HOYHTYA, Abner | B. 20 NOV 1900 | D. 26 NOV 1982 | ||
| HUHTALA, Andreas Eliass | B. 17 NOV 1744 | |||
| HUHTALA, Anna Eliasdr | B. 20 SEP 1731 | D. 5 JUN 1801 | ||
| HUHTALA, Carin Eliasdr | B. 20 JUN 1727 | |||
| HUHTALA, Elias Eliass | B. 12 JUL 1750 | |||
| HUHTALA, Elias Joranss | B. 14 JUN 1691 | D. 24 DEC 1759 | ||
| HUHTALA, Henrik Simonss | B. 6 JAN 1764 | |||
| HUHTALA, Isak Simonss | B. 12 FEB 1758 | |||
| HUHTALA, Jacob Eliass | B. 27 FEB 1743 | |||
| HUHTALA, Jacob Eliass | B. 12 JUL 1750 | |||
| HUHTALA, Jakob Simonss | B. 1 DEC 1750 | |||
| HUHTALA, Jakob Simonss | B. 11 MAY 1759 | |||
| HUHTALA, Johan Simonss | B. 23 AUG 1752 | D. 27 JAN 1808 |
| HUHTALA, Joran Jaakkoss | B. 1668 | D. 20 FEB 1726 | ||
| HUHTALA, Lisa Eliasdr | B. 16 SEP 1729 | |||
| HUHTALA, Margetha Simonsdr | B. 10 MAY 1754 | D. 1 JUN 1754 | ||
| HUHTALA, Maria Eliasdr | B. 1720 | D. 26 FEB 1793 | ||
| HUHTALA, Maria Simonsdr | B. 16 MAR 1749 | D. 8 FEB 1805 | ||
| HUHTALA, Matts Simonss | B. 8 FEB 1747 | D. 26 OCT 1822 | ||
| HUHTALA, Mickel Simonss | B. 21 SEP 1767 | D. 24 SEP 1767 | ||
| HUHTALA, Nils Simonss | B. 15 OCT 1755 | |||
| HUHTALA, Simon Eliass | B. OCT 1719 | D. 28 JUL 1801 | ||
| HUHTALA, Sophia Eliasdr | B. 16 SEP 1740 | |||
| HUHTALA, Susanna Eliasdr | B. 22 OCT 1746 | |||
| HUHTALA, Susanna Simonsdr | B. 9 JUN 1762 | D. 15 SEP 1765 | ||
| HUHTALA, Wendela Eliasdr | B. 1 OCT 1734 | D. 13 JAN 1760 | ||
| HUOSIANMAA, Susanna Andersdr | B. 1 JAN 1724 | D. 4 JUN 1805 | ||
| HUOVINEN, Kaisa Andersdr |