| KARHU, Heikki Heikkiss | B. 17 JAN 1743 | |||
| KARHU, Heikki Heikkiss Tynjala | B. JUN 1701 | D. 20 MAR 1766 | ||
| KARHU, Heikki Jaakkoss Tynjala | B. JAN 1674 | D. 4 JAN 1752 | ||
| KARHU, Heikki Klemettiss | ||||
| KARHU, Jaakko Heikkiss | ||||
| KARHU, Jaakko Heikkiss | B. 5 APR 1728 | |||
| KARHU, Jaakko Heikkiss | B. 13 JUL 1744 | |||
| KARHU, Jaakko Jaakkoss | B. 1640 | D. 18 APR 1697 | ||
| KARHU, Jeremias Heikkiss | B. 16 JUN 1731 | |||
| KARHU, Juho Heikkiss | B. 13 DEC 1729 | |||
| KARHU, Klemetti Marttiss | ||||
| KARHU, Lauri Marttiss | B. 1520 | |||
| KARHU, Liisa Jaakkosdr | ||||
| KARHU, Marja Heikkisdr | B. 29 JAN 1753 | |||
| KARHU, Marja Jaakkosdr |
| KARHU, Marketta Heikkisdr | B. 10 MAY 1736 | |||
| KARHU, Marketta Jaakkosdr | B. 1663 | D. 31 AUG 1729 | ||
| KARHU, Martti Anttiss | ||||
| KARHU, Matti Jaakkoss | B. 1660 | D. 30 MAR 1739 | ||
| KARHU, Mikko Jaakkoss | B. 1669 | D. 2 APR 1719 | ||
| KARHU, Olavi Jaakkosdr | B. 1633 | D. 18 FEB 1706 | ||
| KARHU, Susanna Heikkisdr | B. 27 SEP 1750 | |||
| KARHU, Susanna Serafia Heikkisdr | B. 20 MAR 1864 | D. 13 JAN 1918 | ||
| KARHU, Tuomas Heikkiss | B. 13 DEC 1729 | |||
| KARHU, Vappu Heikkisdr | B. 1 MAY 1748 | |||
| KARHU, Yrjo Heikkiss Reini | D. 1706 | |||
| KARJALAINEN, Antti | ||||
| KARNA, Jaakko Juhoss Ollila | B. 1676 | D. 29 NOV 1742 | ||
| KARNA, Maria Juhosdr Ollila | B. 1678 | D. 8 NOV 1746 | ||
| KARNA, Maria Simosdr Pynttari | B. 27 APR 1694 | D. 2 FEB 1695 |
| KARNA, Maria Tuomassdr | B. 26 DEC 1751 | D. 25 NOV 1809 | ||
| KARVALA, David Mattss | B. 17 MAR 1806 | D. 7 MAR 1825 | ||
| KARVALA, Elisabeth Jaakkosdtr | B. 15 JUL 1815 | |||
| KARVALA, Jaakko Juhoss | B. 7 APR 1791 | D. 24 FEB 1855 | ||
| KARVALA, Jacob Mattss | B. 2 JUL 1798 | |||
| KARVALA, Jacob Mattss | B. 20 AUG 1809 | D. 27 MAR 1845 | ||
| KARVALA, Johan Mattss | B. 17 MAR 1800 | D. 14 JAN 1861 | ||
| KARVALA, Johan Mattss | B. 30 MAR 1767 | D. 21 JAN 1827 | ||
| KARVALA, Johannes Jaakkoss | B. 16 NOV 1811 | |||
| KARVALA, Juho Jaakkoss | B. 17 JUN 1744 | D. 5 OCT 1808 | ||
| KARVALA, Juho Juhoss | B. 2 JAN 1798 | |||
| KARVALA, Leena Mattsdr | B. 23 AUG 1816 | D. 22 SEP 1892 | ||
| KARVALA, Liisa Mattsdr | B. 1 OCT 1813 | D. 22 SEP 1892 | ||
| KARVALA, Lisa Jaakkosdtr | B. 25 SEP 1818 | |||
| KARVALA, Maria Juhosdr | B. 3 APR 1793 | D. 30 JUL 1868 |
| KARVALA, Maria Matsdr | B. 4 JUN 1759 | |||
| KARVALA, Matti Juhoss | B. 1 NOV 1777 | D. 14 JAN 1861 | ||
| KARVALA, Matti Mattss | B. 13 NOV 1802 | |||
| KARVALA, Matts Jaakkoss | B. 23 SEP 1821 | D. 16 JUL 1822 | ||
| KARVALA, Matts Jaakkoss | B. 12 AUG 1823 | |||
| KARVALA, Susanna Jaakkosdr | B. 3 MAR 1780 | D. 15 JAN 1847 | ||
| KAUHAVA, Maria Mattsdr | B. 1639 | D. 20 APR 1720 | ||
| KELLOJA, Anna Anttisdr | B. 1710 | D. 1786 | ||
| KELSARI, Marketta Vilpunsdr | ||||
| KENTANAHO, Anders Johanss Taivalkoski Pindamo | B. 3 SEP 1775 | D. 1 JUN 1829 | ||
| KENTANAHO, Anna Andersdtr Pindamo | B. 11 AUG 1812 | |||
| KESKILUOMA, Caisa Johansdr | ||||
| KESKIS, Elias Elias | B. 25 JUL 1755 | D. 1 MAR 1809 | ||
| KETOLA, Lisa Johansdr | ||||
| KETOLA, Lisa Mattsdr | B. 4 OCT 1795 |
| KETOLA, Wendela Johansdr | D. 22 NOV 1807 | |||
| KIELANKANGAS, Juho Jacobss Ollila | B. 17 APR 1800 | D. 26 OCT 1833 | ||
| KIMINKI, Harold John | B. 20 JAN 1900 | D. 25 FEB 1975 | ||
| KIMINKI, James M | B. 27 OCT 1930 | D. 21 JAN 1988 | ||
| KIMINKI, Willard | B. 17 SEP 1924 | D. 27 OCT 1984 | ||
| KIRJAVAINEN, Maria Jaakkosdr | ||||
| KIVELA, Edla Alfreda | B. 14 FEB 1895 | D. 16 OCT 1979 | ||
| KIVIMAKI, Iisakki Simon | B. 15 APR 1789 | |||
| KIVISTO, Susanna Hiekint | B. 12 MAR 1823 | D. 11 MAR 1891 | ||
| KLEEMOLA, Johan Erik Joranss | B. 6 MAY 1855 | D. 23 OCT 1883 | ||
| KLEEMOLA, Liisa Heikkiss Karhu | B. 9 MAR 1853 | D. 15 NOV 1929 | ||
| KLEMETTILA, Brita Michelsdr | B. 25 APR 1794 | D. 9 SEP 1865 | ||
| KLEMOLA, Jacob Mattss | ||||
| KLING, Jakob Jakobss | ||||
| KLOBUCHAR, Gerald John |