| KOIVUKOSKI, Saara Tuomasdr | B. 30 JUL 1789 | D. 6 MAR 1853 | ||
| KOLTARI, Lauri Jaakkoss | B. 11 MAR 1823 | D. 17 DEC 1897 | ||
| KONTIAINEN, Maria Davidsdr | B. 20 AUG 1838 | |||
| KONTUR, Brita Johansdr | B. 1689 | D. 11 FEB 1766 | ||
| KORRI, Jaakko Antiss | B. 25 SEP 1757 | D. 5 APR 1810 | ||
| KORRI, Jaakko Matss | B. 29 MAY 1745 | D. 15 FEB 1828 | ||
| KORRI, Kaisa Matinss | B. 15 OCT 1758 | D. 28 NOV 1822 | ||
| KORRI, Matts Jacobss | D. 1 AUG 1765 | |||
| KORRI, Saara Matsdr | B. 29 APR 1747 | D. 23 MAR 1802 | ||
| KORRI, Susanna Antti | B. 26 AUG 1755 | D. 10 OCT 1842 | ||
| KORRIN, Anna Caisa Ericsdr | B. 10 JAN 1846 | D. 4 MAR 1847 | ||
| KORRIN, Anna Ericsdr | B. 16 FEB 1849 | D. 21 APR 1849 | ||
| KORRIN, Eric Ericss | B. 8 MAY 1844 | D. 12 OCT 1844 | ||
| KORRIN, Eric Ericss | B. 2 MAY 1847 | |||
| KORRIN, Erik Ericss | B. 3 APR 1840 | D. 24 JUL 1840 |
| KORRIN, Greta Jacobsdr | ||||
| KORRIN, Johan Ericss | B. 21 FEB 1843 | D. 2 MAR 1843 | ||
| KORRIN, Johan Ericss | B. 29 JUN 1836 | D. 6 MAY 1837 | ||
| KORRIN, Johannes Ericss | D. 8 SEP 1833 | |||
| KORRIN, Lisa Ericsdr | B. 15 DEC 1838 | |||
| KORRIN, Maria Mattsdr | B. 4 JUN 1841 | D. 20 SEP 1925 | ||
| KORRIN, Matts Ericss | B. 10 AUG 1834 | |||
| KOSKELA, Anna Martinsdr | ||||
| KOSKI, Maria Johansdr | B. 19 OCT 1788 | |||
| KOUCKAR, Sara Jacobsdtr | B. 13 JAN 1768 | D. 3 MAY 1835 | ||
| KOYKKA, Albert | ||||
| KOYKKA, Arthur | B. 16 OCT 1897 | |||
| KOYKKA, Eino | B. 2 AUG 1894 | |||
| KOYKKA, Jaakko Oskari | B. 4 DEC 1867 | D. 27 JAN 1932 | ||
| KOYKKA, Laure | B. 1905 |
| KUJALA, Henric Jacobss | ||||
| KUJALA, Jacob Henricss | B. 9 AUG 1819 | D. 23 AUG 1819 | ||
| KUJALA, Jacob Henricss | B. 9 AUG 1820 | |||
| KUJALA, Maria Henricsdr | B. 9 AUG 1819 | D. 10 AUG 1819 | ||
| KUJALA, Maria Henricsdr | B. 11 JUN 1826 | |||
| KULTALA, Axel | B. 18 NOV 1903 | D. 10 JUN 1989 | ||
| KULTALA, Hugo Rudolph | B. 12 JAN 1902 | D. 2 SEP 1959 | ||
| KULTALA, Lempi Marie | B. 3 JUN 1899 | D. 23 JUL 1966 | ||
| KULTALA, Lulu Alina | B. 30 MAY 1909 | D. 22 JUL 1986 | ||
| KULTALA, Mary Sophia | B. 6 OCT 1879 | D. 11 JUL 1967 | ||
| KULTALA, Matt Arvid | B. 24 FEB 1872 | D. 15 JAN 1947 | ||
| KULTALA, Matt Arvid | B. 12 MAR 1896 | D. 12 SEP 1923 | ||
| KULTALA, Naomi Katrina | B. 27 JUL 1897 | D. 9 MAY 1988 | ||
| KULTALA, Wayne | B. 1907 | D. 8 OCT 1954 | ||
| KUOPPALA, Anna Matinsdr | B. 28 JAN 1823 | D. 27 JUL 1883 |
| KUOPPALA, Liisa Matinsdr | B. 11 SEP 1819 | D. 1 MAY 1851 | ||
| KUOPPALA, Matti Erkkiss | B. 29 DEC 1844 | |||
| KUPILA, Kaisa Saarasdr | B. 20 NOV 1803 | |||
| KUUSIRADI, Anna Caisa Carlsdr | ||||
| KUUSIRADI, Anna Lisa Carlsdr | B. 2 MAR 1828 | |||
| KUUSIRADI, Brita Catharine Carlsdr | B. 28 OCT 1825 | |||
| KUUSIRADI, Carl Christian Carlss | B. 8 OCT 1837 | D. 4 FEB 1838 | ||
| KUUSIRADI, Elias Carlss | B. 1 MAR 1832 | D. 1 MAR 1832 | ||
| KUUSIRADI, Henrik Carlss | B. 18 MAY 1833 | |||
| KUUSIRADI, Jakob Carlss | B. 8 APR 1839 | |||
| KUUSIRADI, Johan Carlss | B. 1830 | D. 28 MAR 1831 | ||
| KUUSIRADI, Joran Carlss | B. 1 OCT 1823 | |||
| KUUSIRADI, Maria Gustava Carlsdr | B. 3 NOV 1835 | |||
| KYNSIJERVI, Lars Christerss. | ||||
| KYRONNIEMI, Isakki |
L | ||||
| LAMBRECHT, June | ||||
| LAMMI, Anna Lisa Jacobsdr | B. 25 JAN 1845 | |||
| LAMMI, David Jacobss | B. 27 NOV 1841 | |||
| LAMMI, Gretha Henriksdtr | ||||
| LAMMI, Gretha Jacobsdr | B. 3 MAR 1848 | |||
| LAMMI, Jacob Johanss | ||||
| LAMMI, Johan Jacobss | B. 26 APR 1837 | D. 24 AUG 1837 | ||
| LAMMI, Maria Jacobsdr | B. 18 AUG 1838 | |||
| LAMMINKOSKI, Jaakko Kaappo | ||||
| LASSILA, Anna Tuomasdr | B. 13 OCT 1713 | D. 17 DEC 1766 | ||
| LASSILA, Elizabeth | B. 1851 | |||
| LASSILA, Heikki Anderss | B. 1630 | D. 3 APR 1710 | ||
| LASSILA, Heikki Heikkiss | ||||
| LASSILA, Iisakki Heikkiss | ||||
| LASSILA, Liisa Heikkisdr |