| LASSILA, Maria Laurisdr | B. 8 JUL 1793 | D. 24 SEP 1857 | ||
| LASSILA, Marketta Heikkisdr | B. 5 APR 1685 | D. 24 SEP 1750 | ||
| LASSILA, Matti Heikkiss | ||||
| LASSILA, Valpur Heikkisdr | B. 30 JUN 1678 | D. 14 SEP 1746 | ||
| LATICKA, Jonas Martenss | ||||
| LAUCKONEN, Simon Joranss | ||||
| LAURILA, Anna Marttisdr | B. 1719 | |||
| LAURILA, Jussi Marttiss | B. 24 MAR 1724 | D. 9 NOV 1780 | ||
| LAURILA, Lisa Marttisdr | B. 7 APR 1726 | D. 27 JUN 1783 | ||
| LAURILA, Marketta Marttisdr | B. 8 JUN 1712 | D. 9 JUN 1712 | ||
| LAURILA, Martti Marttiss | B. 12 OCT 1690 | D. 24 DEC 1766 | ||
| LAURILA, Martti Marttiss | B. 1714 | D. 15 JAN 1767 | ||
| LAURILA, Matti Marttiss | B. 18 AUG 1711 | D. 29 NOV 1711 | ||
| LAURILA, Susanna Marttisdr | B. 1720 | |||
| LAURINMANNIKKO, Maria Matsdr | B. 1794 |
| LEHTOLA, Aaron Aaronss | B. 11 MAY 1806 | D. 11 JUN 1809 | ||
| LEHTOLA, Aaron Aaronss | B. 21 NOV 1788 | D. 18 JUL 1796 | ||
| LEHTOLA, Aaron Zachriss | B. 21 OCT 1765 | D. 27 MAR 1821 | ||
| LEHTOLA, Anna Beata Aaronsdtr | B. 1 FEB 1820 | D. 10 FEB 1820 | ||
| LEHTOLA, David Aaronss | B. 4 MAR 1791 | D. 18 APR 1794 | ||
| LEHTOLA, Greta Lisa Aaronsdtr | B. 22 AUG 1815 | |||
| LEHTOLA, Henric Aaronss | B. 5 MAR 1786 | D. 1 SEP 1833 | ||
| LEHTOLA, Johan Aaronss | B. 18 AUG 1803 | D. 4 JUN 1804 | ||
| LEHTOLA, Lisa Aaronsdtr | B. 20 JUL 1808 | D. 7 JUN 1809 | ||
| LEHTOLA, Maria Helena Aaronsdtr | B. 28 MAR 1817 | |||
| LEHTOLA, Maria Henriksdr | B. 21 OCT 1792 | |||
| LEHTOLA, Sophia Aaronsdtr | B. 10 NOV 1799 | |||
| LEHTOLA, Thomas Aaronss | B. 13 DEC 1793 | D. 10 JAN 1795 | ||
| LEHTOVAARA, Anna Jocobsdtr | B. 14 MAR 1805 | D. 23 FEB 1811 | ||
| LEHTOVAARA, Catharina Jacobsdtr | B. 13 JAN 1807 |
| LEHTOVAARA, Jacob Johanss Taivalkoski | B. 5 APR 1772 | D. 13 JUL 1852 | ||
| LEHTOVAARA, Johan Jacobss | B. 26 FEB 1794 | |||
| LEHTOVAARA, Joseph Jacobss | B. 24 DEC 1801 | |||
| LEHTOVAARA, Matti Jacobss | B. 21 SEP 1799 | |||
| LEHTOVAARA, Pahl Jacobss | B. 1 MAY 1797 | |||
| LEINO, Walter | ||||
| LIIKANEN, Brita Johansdr | B. 22 JUL 1763 | D. 14 MAY 1819 | ||
| LILLPELLINEN, Anna Juhosdr | B. 26 JUL 1832 | |||
| LILLPELLINEN, Daivd Mattis | B. 13 APR 1804 | D. 1 DEC 1851 | ||
| LILLPELLINEN, David Juhoss | B. 14 APR 1836 | |||
| LILLPELLINEN, Juho Davidss | B. 6 NOV 1800 | D. 1870 | ||
| LILLPELLINEN, Liisa Juhosdr | B. 30 AUG 1840 | D. 10 SEP 1880 | ||
| LILLPELLINEN, Maria Juhosdr | B. 17 OCT 1827 | D. 12 JUN 1910 | ||
| LILLPELLINEN, Matilda Juhosdr | B. 5 MAR 1850 | D. 5 AUG 1850 | ||
| LILLPELLINEN, Reetta Juhosdr | B. 27 MAR 1845 |
| LILLSAAKSJARVI, Anna Juhosdr | B. 12 DEC 1755 | D. 2 MAY 1781 | ||
| LILLSOYRING, Juho | B. 29 DEC 1749 | D. 3 NOV 1814 | ||
| LILLSOYRING, Maria Mattsdr | B. 11 MAR 1812 | D. 18 AUG 1869 | ||
| LILLTARVONEN, Anna Juhonsdr | B. 16 DEC 1817 | D. 8 DEC 1858 | ||
| LILLTARVONEN, Juho Jaakkoss | B. 8 SEP 1781 | D. 1 JUN 1846 | ||
| LIND, Andrew | ||||
| LIND, Elsie S | ||||
| LIND, Emil R | B. 31 DEC 1907 | D. 24 OCT 1971 | ||
| LIND, Fanny J | ||||
| LIND, Fred E | B. 25 JUL 1902 | D. 4 MAR 1995 | ||
| LIND, Fresilla E | ||||
| LIND, Helen L | ||||
| LIND, Helmi S | ||||
| LIND, Inga E | B. 6 JAN 1897 | D. 3 APR 1986 | ||
| LIND, Leonard L |
| LIUHTARE-HARSILA, Anna Isacksdr | B. 29 NOV 1755 | D. 15 MAY 1757 | ||
| LIUHTARE-HARSILA, Caisa Mattzdr | B. 20 OCT 1712 | |||
| LIUHTARE-HARSILA, Gustaf Isackss | B. 13 JUL 1748 | D. 16 OCT 1748 | ||
| LIUHTARE-HARSILA, Gustaf Matts Mattzss | D. MAR 1704 | |||
| LIUHTARE-HARSILA, Gustaf Matts Mattzss | B. 8 MAR 1722 | D. NOV 1722 | ||
| LIUHTARE-HARSILA, Isack Mattzss | B. 3 APR 1705 | D. 21 JAN 1763 | ||
| LIUHTARE-HARSILA, Lisa Isacksdr | B. 2 MAY 1751 | D. 24 SEP 1751 | ||
| LIUHTARE-HARSILA, Lisa Martinsdr | B. 25 JUN 1746 | |||
| LIUHTARE-HARSILA, Lisa Mattzsdr | B. 13 OCT 1723 | D. DEC 1723 | ||
| LIUHTARE-HARSILA, Maria Isacksdr | B. 25 SEP 1752 | D. 14 MAY 1757 | ||
| LIUHTARE-HARSILA, Maria Martinsdr | B. 13 JUL 1748 | |||
| LIUHTARE-HARSILA, Maria Mattzdr | B. 1704 | D. 20 MAR 1704 | ||
| LIUHTARE-HARSILA, Maria Mattzdr | B. 2 MAR 1725 | D. 29 OCT 1808 | ||
| LIUHTARE-HARSILA, Martti Mattzss | B. 10 NOV 1706 | D. 7 DEC 1778 | ||
| LIUHTARE-HARSILA, Matts Mattzss | B. 10 NOV 1707 |