| SAARENPAA, Riita Gabrielsdr | B. 1674 | D. 1746 | ||
| SAARENPAA, Susanna Kustasdr | D. 9 MAR 1763 | |||
| SAARENPAA, Susanna Mattsdr | B. 19 AUG 1818 | |||
| SAARENPAA, Unknown | B. 1708 | |||
| SAARI, Saara Juhosdr | B. 10 JAN 1816 | D. 14 JUL 1890 | ||
| SAARI, Vappu Mattsdr Paavola Ala | B. 1711 | D. 16 APR 1755 | ||
| SACKINEN, Thomas Thomass | ||||
| SAKKINEN, Carin Eskelsdr | D. 16 APR 1699 | |||
| SALMELA, Anders Anderss | B. 13 AUG 1795 | D. 1 JUL 1851 | ||
| SALMELA, Anders Likkanen | B. 26 NOV 1759 | D. NOV 1820 | ||
| SALMELA, Daniel Anderss | B. 1 APR 1796 | |||
| SALMELA, Johan Anderss | B. 19 JAN 1794 | |||
| SALMELA, Matts Anderss | B. 29 JAN 1801 | D. 14 OCT 1802 | ||
| SALMELA, Pahl Anderss | B. 3 SEP 1798 | D. 12 JAN 1803 | ||
| SALOMAKI, Johan Fredrik Joranss |
| SALOMAKI, Vappu Johansdr | B. 18 DEC 1851 | |||
| SANDBACKA, Anders Johanss | ||||
| SANDBACKA, Anna Lisa Johansdtr | B. 17 AUG 1831 | |||
| SANDBACKA, Antti Erkinss | B. 3 MAY 1853 | D. 10 DEC 1889 | ||
| SANDBACKA, David Johanss | B. 15 MAR 1830 | D. 8 SEP 1830 | ||
| SANDBACKA, David Johanss | B. 25 DEC 1845 | |||
| SANDBACKA, Erik Johanss | B. 19 JUL 1836 | |||
| SANDBACKA, Henrik Johanss | B. 1 JAN 1849 | D. 1850 | ||
| SANDBACKA, Jacob Johanss | B. 28 DEC 1842 | |||
| SANDBACKA, Johan Anders Johanss | B. 11 NOV 1838 | |||
| SANDBACKA, Johan Johanss | B. 27 DEC 1803 | D. 14 JUL 1890 | ||
| SANDBACKA, Johan Johanss | B. 25 AUG 1833 | D. 5 MAR 1834 | ||
| SANDBACKA, Maria Johansdtr | B. 21 DEC 1834 | D. 25 SEP 1835 | ||
| SANDBACKA, Maria Johansdtr | B. 1850 | D. 1851 | ||
| SANDBACKA, Matts Johanss | B. 22 MAR 1829 | D. 9 MAR 1831 |
| SANNA | ||||
| SAUKKONEN, Liisa Martinsdr | ||||
| SAURU, Maria Mattsdr | B. FEB 1720 | D. 5 MAR 1751 | ||
| SAVOLA, Jaakko Martinsss | ||||
| SAVOLA, Maria Juhonsdr | B. 12 DEC 1817 | D. 31 MAY 1856 | ||
| SAVOLA, Reeta Johansdr | B. 29 SEP 1791 | D. 17 JUL 1859 | ||
| SEGRSALL, Susanna | B. 3 FEB 1753 | D. 8 APR 1837 | ||
| SENIA | ||||
| SENIA, Elma | B. 3 MAR 1912 | D. 4 NOV 1985 | ||
| SEPANMA, Iisack Henricss | ||||
| SEPPALA, Elias Thomass | ||||
| SETALA, Susanna Gustafsdr | D. 24 SEP 1839 | |||
| SIHTALA, Lisa Tuomasdr | ||||
| SIIRO, Carin | B. 23 OCT 1778 | D. 4 JAN 1857 | ||
| SIJRA, Beata Larsdr |
| SIKKILA, Caisa Simonsdr | B. 11 FEB 1793 | D. 25 JUN 1794 | ||
| SIKKILA, Catrina Simonsdr | B. 9 NOV 1790 | |||
| SIKKILA, Greta Simonsdr | B. 27 OCT 1802 | |||
| SIKKILA, Henric Simonss | B. 30 DEC 1795 | |||
| SIKKILA, Jaakko Simonss | B. 26 MAY 1825 | D. 31 JAN 1910 | ||
| SIKKILA, Juho Simonss | B. 5 OCT 1836 | D. 26 APR 1868 | ||
| SIKKILA, Liisa Simonsdr | B. 9 MAY 1833 | D. 21 MAY 1866 | ||
| SIKKILA, Lisa Simonsdr | B. 27 MAY 1799 | |||
| SIKKILA, Margeta Henricsdr | ||||
| SIKKILA, Maria Simonsdr | B. 28 JAN 1790 | |||
| SIKKILA, Matti Simonss | B. 1 AUG 1817 | D. 22 MAY 1865 | ||
| SIKKILA, Matts Simonss | B. 10 APR 1801 | |||
| SIKKILA, Reeta Simonsdr | B. 29 AUG 1820 | D. 26 SEP 1893 | ||
| SIKKILA, Simo Simonss | B. 12 OCT 1791 | D. 1 JUN 1868 | ||
| SIKKILA, Simon Simonss | B. 11 AUG 1822 | D. 5 OCT 1902 |
| SILLANPAA, Matti Isakkss | B. 1 SEP 1814 | D. 1 JUN 1868 | ||
| SINNEMAKI, Matts Johanss Isohella Handula | B. 25 OCT 1789 | D. 23 OCT 1847 | ||
| SIRNIO, Elsa Jacobsdtr | B. 9 OCT 1842 | |||
| SIRNIO, Eric Jacobss | B. 10 APR 1845 | |||
| SIRNIO, Jacob Elsass | B. 8 JUL 1811 | |||
| SIRNIO, Jacob Jacobss | B. 1840 | |||
| SIRONEN, Liisa Matinsdr | B. 20 FEB 1836 | D. 9 DEC 1893 | ||
| SISSALA, Erkki Heikkiss | B. 1655 | D. 26 MAY 1697 | ||
| SMEDMAN, Anna Michelsdr | B. 6 NOV 1774 | |||
| SODERENA, Vilpuri Mikosdr | B. 17 APR 1702 | D. 23 MAR 1759 | ||
| SODERKARNA, Juho Anderss | B. 28 JUN 1736 | D. 11 JUN 1794 | ||
| SODERKARNA, Simon | ||||
| SOFIA | D. 5 MAR 1923 | |||
| SOMPINLUOMA, Johan | ||||
| SOPHIA | B. 1753 | D. 28 MAY 1816 |