| SOPPANEN, Liisa Kreeta | B. 23 DEC 1861 | |||
| SPANGAR, Johan Markuss | B. 1667 | D. 12 DEC 1756 | ||
| SPANGARIN, Margeta Johansdr | B. 13 MAR 1712 | D. 11 APR 1776 | ||
| STEKARI, Jacob Henrickss | ||||
| STEKARI, Maria Ericsdr | D. 18 APR 1838 | |||
| STELTER, Marlene A | ||||
| STOFVEL, Maria Toyli | ||||
| STORGARD, David Pietariss | D. 8 JUL 1769 | |||
| STORGARD, Heikki Pietariss | B. 18 JAN 1708 | |||
| STORGARD, Jaakko Pietariss | B. 2 JUL 1718 | D. 6 JAN 1795 | ||
| STORGARD, Johannes Pietarisdr | B. 17 JAN 1701 | D. 30 APR 1794 | ||
| STORGARD, Juho Erkinss | ||||
| STORGARD, Lisa Pietarisdr | B. 28 NOV 1703 | D. 19 MAR 1783 | ||
| STORGARD, Maria Pietarisdr | B. 1722 | D. 20 APR 1731 | ||
| STORGARD, Pietari Juhoss | B. 7 AUG 1676 | D. 7 MAY 1751 |
| STORGARD, Simo Pietariss | B. 28 SEP 1711 | D. 21 DEC 1786 | ||
| STORHOK, Maria Antisdr | B. 6 OCT 1803 | D. 6 JUN 1857 | ||
| STORLOPAR, Caisa Jaakkosdr | B. 1784 | |||
| STORLOPAR, Carin Lill Lopar | B. 16 JAN 1751 | D. 29 DEC 1807 | ||
| STORLOPAR, Carl Jaakkoss | B. 1780 | D. 1 NOV 1849 | ||
| STORLOPAR, Gustaf Jaakkoss | B. 19 JUL 1793 | D. 29 AUG 1808 | ||
| STORLOPAR, Isak Jaakkoss | B. 1774 | D. 22 JUL 1822 | ||
| STORLOPAR, Jaakko Isackss Liuhtare-Harsila | B. 30 NOV 1749 | D. 17 APR 1829 | ||
| STORLOPAR, JaakkoJaakkoss | B. 20 JUL 1790 | D. 18 JAN 1793 | ||
| STORLOPAR, Johan Jaakkoss | B. 1781 | D. 15 JUN 1809 | ||
| STORLOPAR, Lisa Jaakkosdr | B. 1772 | D. 14 JUN 1808 | ||
| STORLOPAR, Sofia Jaakkosdr | B. 1777 | D. 5 MAR 1843 | ||
| STORM, Louise | ||||
| STORSOYRINKI, Jooseppi Matinss | B. 6 JAN 1770 | D. 20 APR 1811 | ||
| STORSOYRINKI, Juho Josefss | B. 27 AUG 1804 | D. 9 SEP 1805 |
| STORSOYRINKI, Juho Josefss | B. 8 MAY 1810 | D. 13 OCT 1830 | ||
| STORSOYRINKI, Liisa Josefsdr | B. 4 NOV 1806 | D. 28 MAY 1862 | ||
| STORSOYRINKI, Maria Josefsdr | B. 19 JUN 1799 | |||
| STORSOYRINKI, Matt Josefss | B. 23 FEB 1802 | D. 1 OCT 1803 | ||
| STORSOYRINKI, Matti Josefss | B. 27 FEB 1794 | D. 4 APR 1794 | ||
| STORSOYRINKI, Saara Josefsdr | B. 7 APR 1795 | D. 25 AUG 1851 | ||
| STORSTRANG, Beata Martinsdr | B. 1671 | D. 6 JUN 1756 | ||
| STORSTRANG, Jaakko Jaakkoss | B. 23 MAY 1775 | D. 1844 | ||
| STRANG, Matti Tuomass | B. 2 AUG 1702 | D. 10 DEC 1790 | ||
| STROMSMAS, Carin Hansdr | B. 1718 | |||
| SUOKO, Lisa Ericsdr | ||||
| SUSANNA | ||||
| SVARVAR, Lisa Abrahamsdr | B. 2 AUG 1761 | D. 23 JAN 1845 | ||
| SYYKO, Hilma | ||||
T | ||||
| TAIPALE, Valpuri Anderss | B. 1695 | D. 22 MAY 1746 |
| TAIVALKOSKI, Anna Johansdr | B. 6 APR 1737 | D. 1796 | ||
| TAIVALKOSKI, Anna Johansdtr | B. 15 DEC 1809 | |||
| TAIVALKOSKI, Anna Pahlsdr | B. 11 JAN 1692 | |||
| TAIVALKOSKI, Antti Juhoss | B. 23 OCT 1714 | |||
| TAIVALKOSKI, Beata Johansdr | B. 15 JAN 1744 | |||
| TAIVALKOSKI, Brijtha Johansdr | B. 28 FEB 1735 | D. 29 JUN 1795 | ||
| TAIVALKOSKI, Brita Johansdr | B. 4 MAY 1759 | D. 28 MAR 1825 | ||
| TAIVALKOSKI, Carin Pahlsdr | B. 29 JAN 1697 | |||
| TAIVALKOSKI, Catharina Johansdr | B. 25 MAY 1732 | |||
| TAIVALKOSKI, Daniel Johanss | B. 29 DEC 1779 | D. 8 FEB 1865 | ||
| TAIVALKOSKI, Daniel Johanss | B. 24 JAN 1808 | |||
| TAIVALKOSKI, Elina Juhosdr | ||||
| TAIVALKOSKI, Elsa Juhosdr | ||||
| TAIVALKOSKI, Helena Johansdr | B. 21 JUN 1727 | D. 7 JAN 1798 | ||
| TAIVALKOSKI, Henrik Johanss | B. 31 DEC 1773 |
| TAIVALKOSKI, Jacob Paulss | B. 1 NOV 1744 | D. 27 NOV 1744 | ||
| TAIVALKOSKI, Johan Johanss | B. 24 JUN 1768 | D. 9 JAN 1819 | ||
| TAIVALKOSKI, Johan Johanss | B. 1747 | |||
| TAIVALKOSKI, Johan Mattiss | B. 21 NOV 1757 | |||
| TAIVALKOSKI, Johan Pahlss | B. 23 JUN 1694 | D. 29 JAN 1768 | ||
| TAIVALKOSKI, Johan Paulss | B. 10 JUN 1734 | D. 4 FEB 1803 | ||
| TAIVALKOSKI, Juho Juhoss | B. 1707 | D. 24 JUN 1710 | ||
| TAIVALKOSKI, Kaisa Juhosdr | B. 18 MAY 1712 | D. 1717 | ||
| TAIVALKOSKI, Lijsa Paulsdr | B. 23 JAN 1748 | |||
| TAIVALKOSKI, Margetha Mattisdr | B. 30 MAR 1753 | |||
| TAIVALKOSKI, Margetha Paulsdr | B. 17 APR 1741 | D. 27 JUN 1796 | ||
| TAIVALKOSKI, Maria Johansdr | B. 31 OCT 1777 | D. 17 MAY 1859 | ||
| TAIVALKOSKI, Matti Juhoss | B. 1697 | |||
| TAIVALKOSKI, Matti Mattiss | B. 4 NOV 1750 | |||
| TAIVALKOSKI, Matti Mattss |